Motori idraulici ORBMARK® [ Serie Top Ranger ] > ORB-S
![ORBMARK® Motors [Serie Top Ranger ] - ORB-S](https://www.adpro.it/wp-content/uploads/2020/03/ORB-S-300x238.jpg)
Caratteristiche Motori Idraulici ORB-S
| Modello ORB-S | S-050 | S-070 | S-100 | S-120 | S-160 | S-190 | S-240 | S-280 | S-310 | S-380 | S-410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrata teorica (cm3/rev) | 54 | 71.4 | 96 | 118.4 | 163.4 | 184 | 235.5 | 282.5 | 306.9 | 376.4 | 409.9 |
| Max. Numero di Giri (min-1) | 990 | 930 | 730 | 590 | 440 | 380 | 300 | 250 | 230 | 200 | 180 |
| Coppia Nominale (N・m) | 110 | 155 | 210 | 250 | 330 | 365 | 395 | 410 | 420 | 465 | 470 |
| Coppia Max Istantanea (N・m) | 134 | 183 | 256 | 300 | 375 | 433 | 493 | 483 | 498 | 540 | 554 |
| Pressione Nominale (ΔP MPa) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14 | 14 | 12 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 |
| Max. Pressione Istantanea (ΔP MPa) | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 17 | 17 | 15.5 | 12.5 | 12 | 10.5 | 10 |
| Contropressione Max (MPa) | 7 | ||||||||||
| Carico Radiale ( N ) | 6500 | ||||||||||
| Carico di Spinta ( N ) | 5000 | ||||||||||
| Peso (kg) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 10.2 |
Motori idraulici ORBMARK® [ Serie Top Ranger ] > ORB-M
![ORBMARK® Motors [ Serie Top Ranger ] - ORB-M](https://www.adpro.it/wp-content/uploads/2020/03/ORB-M-300x238.jpg)
Caratteristiche Motori Idraulici ORB-M
| Modello ORB-M | M-18 | M-26 | M-35 | M-44 |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrata teorica (cm3/rev) | 17.9 | 26.6 | 35.6 | 44.5 |
| Max Portata (L/min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Numero di Giri (min-1) | 1099 | 1104 | 823 | 655 |
| Coppia Nominale (N・m) | 22.7 | 34.1 | 45.2 | 56.5 |
| Pressione Nominale (ΔP MPa) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Max. Pressione Istantanea (ΔP MPa) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Contropressione Max (MPa) | 7 | |||
| Peso (kg) | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
